Bollegraaf 그룹 Lubo Systems가 생산하는 스타(디스크) 스크린 — 필름 감김 문제를 해결한 고순도·대용량 선별 장비
필름·테이프·섬유가 스크린 축에 감기는(Wrapping) 문제는 기존 디스크 스크린의 고질적인 약점입니다. Lubo AWS는 이 문제를 구조적으로 해결했으며, '공격적 교반(Aggressive Agitation)' 방식으로 작은 입자가 큰 입자에 붙는 것을 방지합니다. 드럼 분리기와 달리 자재를 회전시키지 않아 소시지 형태로 뭉치는 현상도 없습니다.
Lubo AWS StarScreen® 작동 영상 (Bollegraaf 공식)
| 선별 크기 (Screen size) | 40-50 mm (표준) / 40-75 / 40-100 / 40-125 / 40-150 mm |
|---|---|
| 스크린 길이 | 모듈 조합식 — 섹션 길이 1,524 mm |
| 스크린 데크 폭 | 1,240 mm / 1,640 mm |
| 스타 타입 | 550 AWS |
| 구동 | SEW 모터 7.5 kW / 3,048 mm 당 1기 |
| 속도 제어 | 주파수 레귤레이터 (가변속) |
| 전체 폭 | 2,130 mm (표준) / 2,530 mm |
| 전체 높이 | 2,292 mm |
| 측벽 두께 | 6 mm |
| 스페이서 직경 | 457 mm (표준) / 406.4 / 355.6 mm |
| 점검 도어 | 1,000 × 700 mm |
| Quick Disconnect | 기본 적용 |
* 옵션: 양측 유지보수 플랫폼(케이지 래더), 상부 커버, 방폭 조명, 스타 축 교체용 크레인 갠트리, 비상정지 2개소, 오픈 스틸 지지 구조 등.
OCC(Old Corrugated Cardboard) 스타 스크린은 선별 라인 최전단에 설치되어 대형 골판지를 자동 분리합니다. 상부 배출(Overs)은 대형 골판지, 종이·소형 골판지·소형 자재는 하부로 선별되어 수작업 골판지 선별을 완전히 대체합니다.
| 구분 | OCC 5600 | OCC 7000 | OCC 9000 |
|---|---|---|---|
| 스크린 길이 | 5,640 mm | 7,230 mm | 9,320 mm |
| 스크린 데크 폭 | 1,640 / 2,040 / 2,540 mm | 1,640 / 2,040 / 2,540 mm | 1,640 / 2,040 / 2,540 mm |
| 전체 폭 | 2,600 / 3,000 / 3,500 mm | 2,600 / 3,000 / 3,500 mm | 2,600 / 3,000 / 3,500 mm |
| 전체 높이 | 2,550 mm | 2,550 mm | 2,550 mm |
| 경사각 | 16° | 16° | 16° |
| 스타 타입/직경 | Lubo OCC star 660 | Lubo OCC star 660 | Lubo OCC star 660 |
| 구동 (폭 1640/2040) | 2 × 5.5 kW | 2 × 5.5 kW | 3 × 5.5 kW |
| 구동 (폭 2540) | 2 × 7.5 kW | 2 × 7.5 kW | 3 × 7.5 kW |
| 점검 도어 (1,000×700) | 1개 | 1개 | 2개 |
| 속도 제어 | 주파수 레귤레이터 가변속 | ||
* 옵션: 유지보수 플랫폼, 상부 커버, 방폭 조명, 크레인 갠트리, 비상정지, 러버 오버플로우 등. 생산: Lubo Systems b.v. (Emmen, 네덜란드)
선별 대상 자재와 라인 구성을 알려주시면 최적 스크린 조합을 제안해 드립니다.
Contact Us ›TEL 02-6213-6210 | EMAIL info@acientech.com